- I criteri di elaborazione e definizione del POF
- Dove siamo
- Chi siamo
- Che cosa è il POF
- Staff di direzione
- Organigramma
- Rapporti scuola-famiglia
- Le scelte didattico - pedagogiche
- Ampliamento dell'offerta formativa
- Azioni didattiche
- C.I.C e creativita'
- Formazione classi e accoglienza
- Piani di studio
- Regolamento disciplinare
Quadro orario
Inserito da dirigente il Gio, 23/02/2006 - 17:15 ::
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 726 |
| Lingua e letteratura latina | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 462 |
| Lingua e letteratura straniera I | SO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 594 |
| Lingua e letteratura straniera II | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 660 |
| Lingua e letteratura tedesca | SO | 5 | 5 | 5 | 495 | ||
| Storia e Geografia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Storia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Filosofia | O | 2 | 2 | 3 | 231 | ||
| Disegno e Storia dell'arte | SO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Educazione civica, giuridica ed economica | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Biologia, chimica e scienza della terra | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Scienze e Geografia | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Matematica con informatica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Fisica | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Educazione fisica | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
S=Scritto O=Orale P=Pratico

