IPIAS Industria e Artigianato
Gli alunni che si iscriveranno all'IPIAS Industria e Artigianato che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus (per tutti) e dei libri di testo (per i soli residenti nella Provincia di Teramo).
Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 660 |
| Lingua Inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Diritto ed Economia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Scienze della terra e Biologia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | OG | 3 | 3 | 198 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | O | 2* | 2* | 132 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | O | 2* | 2* | 132 | |||
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni (affidato al docente tecnico-pratico) |
P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 528 |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | O | 5 | 5 | 3 | 429 | ||
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | SO | 5 | 4 | 3 | 396 | ||
| Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | SO | 3 | 5 | 8 | 528 | ||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico
* Un'ora settimanale di compresenza con il docente tecnico-pratico.
» versione adatta alla stampa | letto 229 volte
