- I criteri di elaborazione e definizione del POF
- Dove siamo
- Chi siamo
- Che cosa è il POF
- Staff di direzione
- Organigramma
- Rapporti scuola-famiglia
- Le scelte didattico - pedagogiche
- Ampliamento dell'offerta formativa
- Azioni didattiche
- C.I.C e creativita'
- Formazione classi e accoglienza
- Piani di studio
- Regolamento disciplinare
Quadro orario
Inserito da baretus il Sab, 29/03/2008 - 10:33 ::
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | |||||
| Lingua e letteratura latina | SO | 1 | |||||
| Lingua e letteratura inglese | SO | 3 | |||||
| Storia | O | 2 | |||||
| Geografia | O | 1 | |||||
| Scienze della terra | O | 1 | |||||
| Matematica con informatica | SO | 5 | |||||
| Laboratorio di Fisica | O | 3 | |||||
| Disegno e Storia dell'Arte | O | 1 | |||||
| Diritto | O | 1 | |||||
| Educazione fisica | OP | 2 | |||||
| Religione/Alternativa | O | 1 | |||||
| Totale ore | 25 | ||||||
S=Scritto O=Orale P=Pratico

