| n. | Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| 1 | Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Scienze storico-sociali | O | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Lingua Inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Scienze integrate | O | 3 | 3 | - | - | - |
| 6 | Altra lingua straniera | SO | 4 | 4 | - | - | - |
| 7 | Trattamento testi e dati | P | 2 | 2 | - | - | - |
| 8 | Economia Aziendale | SO | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| 9 | Diritto | O | - | - | 3 | 3 | 2 |
| 10 | Economia Politica | O | - | - | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Totale ore | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
S= SCRITTO, O= ORALE P= PRATICO