| n. | Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Tot. ore Lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||||
| 1 | Tecnologia meccanica e laboratorio | OP | 7 (5) | 7 (5) | 4 (3) | 8 | 726 | |
| 2 | Tecnologia della produzione e laboratorio | SOP | 8 | 264 | ||||
| 3 | Meccanica applicata alle macchine | SO | 4 | 132 | ||||
| 4 | Macchine a fluido | SO | 4 | 132 | ||||
| 5 | Elettrotecnica ed elettronica | SO | 3 | 3 | 198 | |||
| 6 | Disegno tecnico | OG | 3 (2) | 231 | ||||
| 7 | Elementi di meccanica | O | 4 | 132 | ||||
| 8 | Esercitazioni pratiche | P | 4 | 4 | 6 | 462 | ||
| 9 | Sistemi di automazione | OP | 3 (3) | 99 | ||||
| 10 | Area di approfondimentoa | 4 | 4 | 4 | * | 396 | ||
| 11 | Italiano | SO | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 693 |
| 12 | Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| 13 | Lingua inglese | SO | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 462 |
| 14 | Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| 15 | Scienza della terra e biologia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| 16 | Fisica e laboratorio | SO | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| 17 | Diritto ed economia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| 18 | Educazione fisica | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| 19 | Religione | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Totale ore | 5940 | |||||||
S = scritto, O = orale, G = grafico
Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza dell'I.T.P.
* più 300 ore annue di Area Professionalizzante.