| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 726 |
| Lingua e letteratura latina | SO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 726 |
| Lingua e letteratura greca | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Lingua e letteratura straniera | SO | 4 | 4 | 264 | |||
| Inglese * | SO | 1 | 1 | 1 | 99 | ||
| Storia | O | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 429 |
| Filosofia | SO | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| Storia dell'arte | O | 1 | 1 | 2 | 132 | ||
| Geografia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Scienze naturali, chimica e geografia | O | 4 | 3 | 2 | 297 | ||
| Matematica con informatica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Fisica | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Educazione fisica | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
* Nell'ambito del 15% del monte orario.
S=Scritto O=Orale P=Pratico