IL LICEO CLASSICO con Piano Nazionale Informatica
L'indirizzo garantisce un tipo di formazione caratterizzato dalle capacità di analizzare con metodo scientifico i vari problemi, di interpretare la realtà in tutti i suoi aspetti attraverso un equilibrato uso sia umanistico che scientifico del sapere e di utilizzare anche, in un contesto più attuale, quelle competenze teoriche riferite al mondo classico.
La sua preparazione deve pertanto fondarsi:
Su esperienze linguistiche, letterarie e filosofiche che ne potenzino le capacità critiche e quelle comparative, non solo di fatti storici e civici ma delle culture e dei linguaggi delle civiltà che condizionano il mondo moderno;
Sulla capacità di analizzare i caratteri salienti delle varie civiltà per comprendere gli effetti del loro probabile superamento, in un mondo che tende a globalizzarsi ma che accetterà con molta fatica questo processo;
Sulla conoscenza dei linguaggi e dei modelli scientifici che saranno gli elementi sempre più comuni ed accettati da tutti i popoli.
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 726 |
| Lingua e letteratura latina | SO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 726 |
| Lingua e letteratura greca | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Lingua e letteratura straniera | SO | 4 | 4 | 264 | |||
| Inglese * | SO | 1 | 1 | 1 | 99 | ||
| Storia | O | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 429 |
| Filosofia | SO | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| Storia dell'arte | O | 1 | 1 | 2 | 132 | ||
| Geografia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Scienze naturali, chimica e geografia | O | 4 | 3 | 2 | 297 | ||
| Matematica con informatica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Fisica | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Educazione fisica | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
* Nell'ambito del 15% del monte orario.
S=Scritto O=Orale P=Pratico