L' Istituto superiore " Zoli " e' diviso in 5 indirizzi :
Istituto Tecnico Commerciale IGEA
Istituto Tecnico Commerciale IGEA a modulo sportivo
Istituto Tecnico Commerciale SIRIO
Liceo Classico con Piano Nazionale per l'Informatica
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico-Tecnologico
Istituto Professionale Operatore Meccanico
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IGEA
IL PERITO COMMERCIALE
L'indirizzo giuridico ed economico trasforma il ragioniere, figura ampiamente iconografata nell'immaginario collettivo come un "collettore ordinato" di cifre, in una dimensione meno contabile e più gestionale. Si occupa sempre di numeri, ma lo fa con obiettivi organizzativi, tenendo d'occhio i risvolti conseguenti ai processi di formazione delle cifre. Pertanto egli deve:
Saper impostare ed usare la contabilità per rilevare fatti gestionali;
Saper creare e gestire la struttura informatica aziendale;
Conoscere i principi basilari della gestione delle risorse aziendali;
Essere in grado di strutturare e relazionare i dati gestionali in modo rapido e sintetico, per fornire al responsabile della gestione le informazioni fondamentali delle decisioni strategiche.
Per avere buone possibilità di affermazione professionali deve quindi:
Conoscere e saper interpretare tutti i documenti aziendali;
Saper comunicare i momenti sintetici del proprio lavoro;
Saper gestire gruppi di lavoro;
Conoscere i metodi di acquisizione delle informazioni interne ed esterne al suo contesto professionale;
Essere predisposto culturalmente al cambiamento continuo.
Allo studente dell'ITC sono garantiti esperienze scuola-lavoro e il conseguimento della Patente Europea d'Informatica.
| n. | Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Tot. ore Lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||||
| 1 | Economia aziendale e laboratorio | SO | 7 | 10 | 9 | 858 | ||
| 2 | Economia aziendale | SO | 2 | 2 | 1 | 132 | ||
| 3 | Economia politica | O | 3 | 2 | 165 | |||
| 4 | Scienze delle finanze | O | 3 | 99 | ||||
| 5 | Diritto ed economia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| 6 | Diritto | O | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| 7 | Italiano | SO | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| 8 | Matematica | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 627 |
| 9 | Informatica * | SO | 1 | 1 | 66 | |||
| 10 | Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| 11 | Educazione fisica | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| 12 | Lingua straniera 1 | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| 13 | Lingua straniera 2 | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| 14 | Scienze della natura | O | 3 | 3 | 198 | |||
| 15 | Scienze della materia e laboratorio | OP | 4 | 4 | 264 | |||
| 16 | Geografia economica | O | 3 | 2 | 3 | 264 | ||
| 17 | Religione/attivita' alternative | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| 18 | Laboratorio trattamento testi | P | 3 | 3 | 198 | |||
| Totale ore | 5842 | |||||||
* nell'ambito del 15% dell'orario riservato ai singoli istituti
S= SCRITTO, O= ORALE P= PRATICO
IGEA A MODULO SPORTIVO
La finalità che si propone tale corso è di coniugare i valori dell'attività agonistica con una formazione culturale adeguata, in grado di fornire agli studenti conoscenze competitive da esprimere all'interno del composito mondo dello sport e da perfezionare ulteriormente all'università.
Le discipline sono quelle tradizionali dell'Istituto tecnico commerciale indirizzo IGEA, ma ampio spazio è dedicato all'attività sportiva-motoria.
Tutte le materie concorrono alla conoscenza e all'approfondimento delle problematiche collegate al mondo dello sport e alla formazione di giovani che facciano propri i valori e l'etica che ne costituiscono il fondamento.
Nel presente anno scolastico 2005/2006, si attiverà il progetto sperimentale di Igea Sportivo nelle classi 1^ e 2^ sez C. Esso presenta le seguenti caratteristiche:
· è un indirizzo ordinamentale a tutti gli effetti;
· conferisce il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale;
· consente di acquisire competenze (saper gestire un gruppo, saper organizzare manifestazioni o eventi, saper gestire impianti sportivi);
· permette l’accesso ad ogni facoltà universitaria ed è propedeutico, ai fini del riconoscimento dei crediti, al Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, Economiche e Manageriali dello Sport.
Le discipline tradizionali dell’Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo IGEA subiscono, ai sensi del DPR n. 275/99, una diminuzione oraria del 15% al fine di poter svolgere un modulo settimanale di educazione sportiva di tre ore con:
1 ora di Storia ed etica sportiva
2 ore di Teoria e Metodologia dell’allenamento
Gli insegnanti utilizzati saranno un docente universitario ed un esperto federale.
PERIODO INIZIO A.S. FINO AL 31.12.2005
| Materie di insegnamento | I^ | II^ |
|---|---|---|
| Religione/attività alternative | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 5-1=4 | 5-1=4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Matematica applicata e laboratorio | 5 | 5 |
| Scienze della materia e laboratorio | 4 | 4 |
| Scienze della natura | 3-1=2 | 3-1=2 |
| Prima lingua straniera | 4 | 4 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 |
| Trattamento testi e dati | 3-1=2 | 3-1=2 |
| Economia aziendale e laboratorio | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 |
| Storia ed Etica Sportiva | 1 | |
| Comunicazione Sportiva | 1 | |
| Teoria e metodologia dell’allenamento | 2 | 2 |
| TOTALE ORE | 36 | 36 |
PERIODO 01.01.2006 - FINO al termine delle lezioni)
| Materie di insegnamento | I^ | II^ |
|---|---|---|
| Religione/attività alternative | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 5-1=4 | 5-1=4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Matematica applicata e laboratorio | 5-1=4 | 5-1=4 |
| Scienze della materia e laboratorio | 4-1=3 | 4-1=3 |
| Scienze della natura | 3 | 3 |
| Prima lingua straniera | 4 | 4 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 |
| Trattamento testi e dati | 3 | 3 |
| Economia aziendale e laboratorio | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 |
| Storia ed Etica Sportiva | 1 | |
| Comunicazione Sportiva | 1 | |
| Teoria e metodologia dell’allenamento | 2 | 2 |
| TOTALE ORE | 36 | 36 |
QUADRO ORARIO CLASSE III^IGEA AD INDIRIZZO SPORTIVO
Per l'anno scolastico 2006/07 il Collegio dei Docenti del 15/05/06 ha approvato il progetto di classe III Igea ad indirizzo sportivo. L'indirizzo si seguita a caratterizzare perchè tutte le materie concorrono alla conoscenza e all'approfondimento delle problematiche collegate al mondo dello sport e alla formazione di giovani che facciano propri i valori e l'etica che ne costituiscono il fondamento.
Sono pertanto previsti approfondimenti indispensabili per chi vuole fare dello sport una futura professione, inserendo nell'attività didattica elementi di diritto sportivo. Lo svolgimento di quasi tutte le discipline (Economia Aziendale, Lingua e letteratura italiana, Prima lingua straniera, Seconda lingua straniera, Diritto/Economia) sarà orientato, in particolare, alle problematiche nel mondo dello sport.
| Materie di insegnamento nella classe III^ sportiva | ore |
|---|---|
| Religione/attività alternative | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 3 |
| Storia | 2 |
| Diritto | 3 |
| Matematica e informatica | 4 |
| Economia Politica | 3 |
| Economia aziendale e laboratorio | 7 |
| Prima lingua straniera | 3 |
| Seconda lingua straniera | 3 |
| Educazione motoria | 2 |
| Geografia economica | 3 |
| Diritto sportivo | 1 |
| TOTALE ORE | 35 |
Progetto di educazione permanente:
Corso SIRIO
Titolo di studio:Ragioniere e perito commerciale
Destinato allo studente-lavoratore e a chi intenda aggiornarsi in relazione ai bisogni che emergono dalla società, e dal mondo del lavoro.
Il corso fornisce una preparazione economico-aziendale arricchita dalla conoscenza delle Lingue straniere. Valorizza i crediti formativi documentati riconoscendoli e consentendo all’allievo di affrontare esclusivamente lo studio delle discipline nelle quali non possiede competenze certificate.
Sbocchi professionali: Prospettive occupazionali nell’attività imprenditoriale autonoma, nella libera professione, nella Pubblica Amministrazione e nelle Aziende.
Per venire incontro alle esigenze degli studenti-lavoratori,l'orario settimanale delle lezioni è ridotto a 25 ore, che si effettuano dal lunedì al venerdì.
| n. | Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| 1 | Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Scienze storico-sociali | O | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Lingua Inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Scienze integrate | O | 3 | 3 | - | - | - |
| 6 | Altra lingua straniera | SO | 4 | 4 | - | - | - |
| 7 | Trattamento testi e dati | P | 2 | 2 | - | - | - |
| 8 | Economia Aziendale | SO | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| 9 | Diritto | O | - | - | 3 | 3 | 2 |
| 10 | Economia Politica | O | - | - | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Totale ore | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
S= SCRITTO, O= ORALE P= PRATICO
IL LICEO CLASSICO con Piano Nazionale Informatica
L'indirizzo garantisce un tipo di formazione caratterizzato dalle capacità di analizzare con metodo scientifico i vari problemi, di interpretare la realtà in tutti i suoi aspetti attraverso un equilibrato uso sia umanistico che scientifico del sapere e di utilizzare anche, in un contesto più attuale, quelle competenze teoriche riferite al mondo classico.
La sua preparazione deve pertanto fondarsi:
Su esperienze linguistiche, letterarie e filosofiche che ne potenzino le capacità critiche e quelle comparative, non solo di fatti storici e civici ma delle culture e dei linguaggi delle civiltà che condizionano il mondo moderno;
Sulla capacità di analizzare i caratteri salienti delle varie civiltà per comprendere gli effetti del loro probabile superamento, in un mondo che tende a globalizzarsi ma che accetterà con molta fatica questo processo;
Sulla conoscenza dei linguaggi e dei modelli scientifici che saranno gli elementi sempre più comuni ed accettati da tutti i popoli.
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 726 |
| Lingua e letteratura latina | SO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 726 |
| Lingua e letteratura greca | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Lingua e letteratura straniera | SO | 4 | 4 | 264 | |||
| Inglese * | SO | 1 | 1 | 1 | 99 | ||
| Storia | O | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 429 |
| Filosofia | SO | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| Storia dell'arte | O | 1 | 1 | 2 | 132 | ||
| Geografia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Scienze naturali, chimica e geografia | O | 4 | 3 | 2 | 297 | ||
| Matematica con informatica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Fisica | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Educazione fisica | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
* Nell'ambito del 15% del monte orario.
S=Scritto O=Orale P=Pratico
LICEO LINGUISTICO
Il liceale linguista è caratterizzato da un livello di specializzazione settoriale certamente superiore a quello del collega classico. La sua formazione è orientata nettamente verso la comunicazione, pertanto egli deve:
Possedere competenze significative sui principali codici strumentali delle lingue affrontate;
Essere in grado di comparare le problematiche relative alla direzionalità e interscambiabilità linguistica;
Possedere competenze e abilità delle tecniche di comunicazione.
Per fare questo egli deve:
Potenziare le sue capacità espressive;
Approfondire i criteri di realizzazione delle principali tecniche di comunicazione;
Acquisire conoscenze culturali relative alle civiltà straniere di riferimento;
Interpretare correttamente le identità storiche ed i patrimoni civici dei Paesi di riferimento;
Conoscere i principi, i linguaggi e le terminologie delle scienze sperimentali;
Conoscere i principali mezzi di comunicazione e le capacità diffusive derivanti dal loro uso.
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 726 |
| Lingua e letteratura latina | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 462 |
| Lingua e letteratura straniera I | SO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 594 |
| Lingua e letteratura straniera II | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 660 |
| Lingua e letteratura tedesca | SO | 5 | 5 | 5 | 495 | ||
| Storia e Geografia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Storia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Filosofia | O | 2 | 2 | 3 | 231 | ||
| Disegno e Storia dell'arte | SO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Educazione civica, giuridica ed economica | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Biologia, chimica e scienza della terra | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Scienze e Geografia | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Matematica con informatica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Fisica | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Educazione fisica | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
S=Scritto O=Orale P=Pratico
Il Liceo Scientifico-Tecnologico possiede un'area di discipline umanistiche e scientifiche ampia ed articolata che permette di raggiungere una visione complessiva della realtà, dall'altro le attività di laboratorio favoriscono una riflessione e una verifica pratica sulle tecniche e tecnologie adottate e sulle procedure sperimentali.
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | |||||
| Lingua e letteratura latina | SO | 1 | |||||
| Lingua e letteratura inglese | SO | 3 | |||||
| Storia | O | 2 | |||||
| Geografia | O | 1 | |||||
| Scienze della terra | O | 1 | |||||
| Matematica con informatica | SO | 5 | |||||
| Laboratorio di Fisica | O | 3 | |||||
| Disegno e Storia dell'Arte | O | 1 | |||||
| Diritto | O | 1 | |||||
| Educazione fisica | OP | 2 | |||||
| Religione/Alternativa | O | 1 | |||||
| Totale ore | 25 | ||||||
S=Scritto O=Orale P=Pratico
L’ISTITUTO PROFESSIONALE
OPERATORE MECCANICO
Le innovazioni tecnologiche (automazione informatizzata) che hanno interessato le macchine operatrici, hanno profondamente variato il profilo curricolare di questo tecnico. Infatti le abilità manuali e l'occhio "metrico" sono stati sostituiti da:
Capacità di gestire un computer e conoscenza dei principali software di base;
Conoscenza dei linguaggi macchina con cui sono realizzati i software di gestione di macchine utensili complesse (tornii CNC);
Capacità di interpretazione di disegni tecnici realizzati in AutoCAD.
Per operare con sicurezza a questi livelli egli deve:
Conoscere le strutture di base delle macchine utensili;
Sapere utilizzare manualmente le più comuni macchine utensili;
Conoscere la natura dei materiali metalliferi;
Comprendere i principi basilari della dinamica applicata a fluidi;
Conoscere i sistemi di controllo della qualità.
| n. | Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Tot. ore Lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||||
| 1 | Tecnologia meccanica e laboratorio | OP | 7 (5) | 7 (5) | 4 (3) | 8 | 726 | |
| 2 | Tecnologia della produzione e laboratorio | SOP | 8 | 264 | ||||
| 3 | Meccanica applicata alle macchine | SO | 4 | 132 | ||||
| 4 | Macchine a fluido | SO | 4 | 132 | ||||
| 5 | Elettrotecnica ed elettronica | SO | 3 | 3 | 198 | |||
| 6 | Disegno tecnico | OG | 3 (2) | 231 | ||||
| 7 | Elementi di meccanica | O | 4 | 132 | ||||
| 8 | Esercitazioni pratiche | P | 4 | 4 | 6 | 462 | ||
| 9 | Sistemi di automazione | OP | 3 (3) | 99 | ||||
| 10 | Area di approfondimentoa | 4 | 4 | 4 | * | 396 | ||
| 11 | Italiano | SO | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 693 |
| 12 | Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| 13 | Lingua inglese | SO | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 462 |
| 14 | Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| 15 | Scienza della terra e biologia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| 16 | Fisica e laboratorio | SO | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| 17 | Diritto ed economia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| 18 | Educazione fisica | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| 19 | Religione | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Totale ore | 5940 | |||||||
S = scritto, O = orale, G = grafico
Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza dell'I.T.P.
* più 300 ore annue di Area Professionalizzante.