| n. | Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Tot. ore Lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||||
| 1 | Economia aziendale e laboratorio | SO | 7 | 10 | 9 | 858 | ||
| 2 | Economia aziendale | SO | 2 | 2 | 1 | 132 | ||
| 3 | Economia politica | O | 3 | 2 | 165 | |||
| 4 | Scienze delle finanze | O | 3 | 99 | ||||
| 5 | Diritto ed economia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| 6 | Diritto | O | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| 7 | Italiano | SO | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| 8 | Matematica | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 627 |
| 9 | Informatica * | SO | 1 | 1 | 66 | |||
| 10 | Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| 11 | Educazione fisica | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| 12 | Lingua straniera 1 | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| 13 | Lingua straniera 2 | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| 14 | Scienze della natura | O | 3 | 3 | 198 | |||
| 15 | Scienze della materia e laboratorio | OP | 4 | 4 | 264 | |||
| 16 | Geografia economica | O | 3 | 2 | 3 | 264 | ||
| 17 | Religione/attivita' alternative | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| 18 | Laboratorio trattamento testi | P | 3 | 3 | 198 | |||
| Totale ore | 5842 | |||||||
* nell'ambito del 15% dell'orario riservato ai singoli istituti
S= SCRITTO, O= ORALE P= PRATICO