ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IGEA
IL PERITO COMMERCIALE
L'indirizzo giuridico ed economico trasforma il ragioniere, figura ampiamente iconografata nell'immaginario collettivo come un "collettore ordinato" di cifre, in una dimensione meno contabile e più gestionale. Si occupa sempre di numeri, ma lo fa con obiettivi organizzativi, tenendo d'occhio i risvolti conseguenti ai processi di formazione delle cifre. Pertanto egli deve:
Saper impostare ed usare la contabilità per rilevare fatti gestionali;
Saper creare e gestire la struttura informatica aziendale;
Conoscere i principi basilari della gestione delle risorse aziendali;
Essere in grado di strutturare e relazionare i dati gestionali in modo rapido e sintetico, per fornire al responsabile della gestione le informazioni fondamentali delle decisioni strategiche.
Per avere buone possibilità di affermazione professionali deve quindi:
Conoscere e saper interpretare tutti i documenti aziendali;
Saper comunicare i momenti sintetici del proprio lavoro;
Saper gestire gruppi di lavoro;
Conoscere i metodi di acquisizione delle informazioni interne ed esterne al suo contesto professionale;
Essere predisposto culturalmente al cambiamento continuo.
Allo studente dell'ITC sono garantiti esperienze scuola-lavoro e il conseguimento della Patente Europea d'Informatica.
| n. | Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Tot. ore Lezione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||||
| 1 | Economia aziendale e laboratorio | SO | 7 | 10 | 9 | 858 | ||
| 2 | Economia aziendale | SO | 2 | 2 | 1 | 132 | ||
| 3 | Economia politica | O | 3 | 2 | 165 | |||
| 4 | Scienze delle finanze | O | 3 | 99 | ||||
| 5 | Diritto ed economia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| 6 | Diritto | O | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| 7 | Italiano | SO | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| 8 | Matematica | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 627 |
| 9 | Informatica * | SO | 1 | 1 | 66 | |||
| 10 | Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| 11 | Educazione fisica | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| 12 | Lingua straniera 1 | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| 13 | Lingua straniera 2 | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| 14 | Scienze della natura | O | 3 | 3 | 198 | |||
| 15 | Scienze della materia e laboratorio | OP | 4 | 4 | 264 | |||
| 16 | Geografia economica | O | 3 | 2 | 3 | 264 | ||
| 17 | Religione/attivita' alternative | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| 18 | Laboratorio trattamento testi | P | 3 | 3 | 198 | |||
| Totale ore | 5842 | |||||||
* nell'ambito del 15% dell'orario riservato ai singoli istituti
S= SCRITTO, O= ORALE P= PRATICO