La legge n. 69 del 18 giugno 2009 prevede, all’art. 21, comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.
Come prevede la legge n. 69 del 18 giugno 2009, di seguito si riporta il curriculum del Dirigente Scolastico.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: MARCELLI DOMENICO
Data di nascita: 25/01/1949
Qualifica: Dirigente Scolastico Area V
Amministrazione: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A.ZOLI" ATRI
Incarico attuale: Responsabile Istituzione Scolastica
Numero telefonico dell’ufficio: 08587369
Fax dell’ufficio: 0858798255
E-mail istituzionale: teis00300e@istruzione.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio: Laurea in Lettere Classiche
Altri titoli di studio e professionali: Diploma di Maturità Classica
Esperienze professionali (incarichi ricoperti):
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti.
Pubblicazione incarichi a ditte e a collaboratori esterni, ai sensi dell'art 3 c. 54 Legge 244 del 24 dicembre 2007
onnicomprensivo in euro |
|||
| PROT. N. 2769 DEL 9.06.2010 | SIG. PAOLO ROSSI | Esami di qualifica - Membro esterno | € 107,84 |
| PROT. N. 2161 DEL 6.05.2010 | NOLEGGIO AUTOBUS ARCANGELO DI GIACINTO - ROSETO | Noleggio autobus viaggio d'istruzione a Torino | € 1.818,00 |
| PROT. N. 1922 DEL 21.04.2010 | AGENZIA VIAGGI FILIANI - ATRI | Gestione viaggio d'istruzione in Provenza | € 11.922,50 |
| PROT. N. 1715 DEL 10.04.2010 | AGENZIA VIAGGI FILIANI - ATRI | Gestione viaggio d'istruzione a Praga | € 12.080,00 |
| PROT. N. 1700 DEL 9.04.2010 | AGENZIA VIAGGI TRIBALTUR - ATRI | Gestione viaggio d'istruzione nel Salento | € 7.298,00 |
| PROT. N. 1663 DEL 07.04.2010 | ACQUATINTA S.R.L. - TORINO - HOTEL GUALA | Vitto e alloggio - Mezza pensione - Viaggio d'istruzione a Torino | € 2.449,00 |
| PROT. N. 1392 DEL 17.03.2010 | ING. GIUSEPPE BRONICO | Riparazioni hardware | € 625,00 |
| PROT. N. 1183 DELL'8.03.2010 | AGENZIA VIAGGI TRIBALTUR - ATRI | Gestione viaggio d'istruzione a Strasburgo-Parigi | € 23.693,00 |
| PROT. N. 5249 DEL 19.11.2009 | SIG. FARAGALLI PASQUALE | Docenza nel Progetto "3^ Area Professionalizzante" | € 2.554,20 |
| PROT. N. 5248 DEL 19.11.2009 | SIG. CANONICO PIERO | Docenza nel Progetto "3^ Area Professionalizzante" | € 2.771,69 |
| PROT. N. 5083 DELL'11.11.2009 | DOTT. PALLINI VINCENZO | Medico competente sorveglianza sanitaria dipendenti IPIAS" | € 600,00 |
| PROT. N. 4546 DEL 16.10.2009 | PROF. ITALIANI UMBERTO | Attività di docenza nel progetto "Igea Sportivo" | € 1.855,00 |
| PROT. N. 2265 DEL 15.05.2009 | SIG. FARAGALLI PASQUALE | Docenza nel Progetto "3^ Area Professionalizzante" | € 412,77 |
| PROT. N. 154 DEL 13.01.2009 | SIG. PINGUE ANTONINO | Docenza nel Progetto "Scrittura Creativa" | € 929,70 |
| PROT. N. 127 DEL 12.01.2009 | PROF. ITALIANI UMBERTO | Attività integrativa di docenza: Diritto sportivo, Economia e Marketing | € 1.400,00 |
| PROT. N. 24 DEL 08.01.2009 | SIG. CANONICO PIERO | Docenza nle Progetto "3^ Area Professionalizzante" | € 2.589,00 |
| PROT. N. 6874 DEL 22.12.2008 | DITTA SIAL S.A.S. Via dei Pastai, 64020 - SCERNE DI PINETO (TE) P.IVA N.00905590175 | Corso di formazione per la gestione delle mergenze (antincendio) | € 624,00 |
| PROT. N. 6298 DEL 14.12.2008 | INFOSCHOOL srl, con sede in Bassano del Grappa (VI) via Strada Travettore, 10 P.I. 03193330245 | Manutenzione e assistenza programmi anno 2008 | € 3.736,80 |
| PROT. N. 5986 DEL 25.10.2008 | PROF. ITALIANI UMBERTO | Attività integrativa di docenza: Etica dello Sport | € 980,00 |
| PROT. N. 3678 DEL 9.07.2008 | PROF.SSA RAPALLI PATRIZIA | Corsi di recupero estivi | € 2.400,00 |
| PROT. N. 3506 DEL 30.06.2008 | PROF. TELLA GIOVANNI | Corsi di recupero estivi | € 800,00 |
| PROT. N. 3498 DEL 30.06.2008 | PROF.SSA MERLETTI MARINA | Corsi di recupero estivi | € 800,00 |
| PROT. N. 3494 DEL 30.06.2008 | PROF.SSA LODI DANIELA | Corsi di recupero estivi | € 800,00 |
| PROT. N. 3493 DERL 30.06.2008 | PROF.SSA PANZERA DOMENICA | Corsi di recupero estivi | € 800,00 |
| PROT. N. 2209 DEL 10.04.2008 | DITTA FILIANI VIAGGI di CRISTINA MARTELLA con sede in Atri via S. Agostino, 3 - P.I. 01541660674 | Organizzazione e gestione viaggio d'istruzione a Budapest | € 21.105,00 |
| PROT. N. 2052 DEL 4/04/2008 | GEOMONDO VIAGGI sas con sede in Pineto Via G. D'Annunzio, 249 - P.I. 00711770677 | Organizzazione e gestione viaggio d'istruzione a Vienna | € 13.135,00 |
| PROT. N. 6049 DEL 27/11/2007 | PROF.ITALIANI UMBERTO | Attività integrativa di docenza: Diritto sportivo, Economia e Marketing | € 910,00 |
| PROT. N. 6050 DEL 26/11/2007 | SIG. DI MUSCIANO ANTONIO | Attività integrativa di docenza: Teoria e metodologia dello sport. | € 910,00 |
| PROT. N. 2589 DEL 16/05/2007 | DITTA BOZZELLI FELICE di S. Bozzelli con sede in Giulianova L. Via F. Turati, 74/76 - C.F. BZZSFN81A25E058B | Noleggio fotocopiatrice | €. 324,00 TRIMESTRALI |
Rilevazione mensile delle presenze del personale della scuola (art. 21, comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e Circolare nr. 3/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica)
presenze |
(compresi ferie, L.104 e dottorati) |
assenze |
|||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. |
Rilevazione mensile delle presenze del Dirigente Scolastico della scuola (art. 21, comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e Circolare nr. 3/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica)
lavorativi |
presenze |
(comprese ferie) |
assenze |
||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico |
Rilevazione mensile delle presenze del personale Docente della scuola (art. 21, comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e Circolare nr. 3/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica)
lavorativi |
presenze |
(comprese ferie, L.104,dottorati, ecc.) |
assenze |
Personale Docente | |
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente |
Rilevazione mensile delle presenze del personale A.T.A. della scuola (art. 21, comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e Circolare nr. 3/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica)
lavorativi |
presenze |
(comprese ferie, L.104, ecc.) |
assenze |
||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. |
ART. 95 - CODICE DISCIPLINARE del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA - QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-2009
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
Nel sottostante link si riporta il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009.
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (09G0164).