Con il nuovo A.S. 2010-2011 gli indirizzi del Liceo (Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico con meno ore di Latino (art. 10, comma c, del Regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei) adotteranno, per le sole classi prime, la "settimana corta", con lezioni dal lunedì al venerdì.
Borse di studio
Gli alunni che si iscriveranno al primo anno del Linguistico, dello Scientifico (art. 10, comma c, sopra specificato), dell'ITC e dell'IPIAS, che abbiano conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media, riceveranno una borsa di studio che copre le spese per l'acquisto dei libri di testo (per i soli residenti nella Provincia di Teramo) e per il trasporto giornaliero (per tutti).
Gli alunni che si iscriveranno al primo anno del Liceo Classico o del Liceo Scientifico tradizionale, che abbiano conseguito una media di 8/10 nello scrutinio finale della seconda o terza media, possono accedere, su concorso a 60 posti, alla Scuola Civica "Claudio Acquaviva" con le seguenti iniziative e borse di studio:
Ti trovi in una fase importante della vita dovendo fare una scelta che riguarda il tuo futuro. Sembra strano ma stai per fare un ... investimento e pertanto ti consigliamo di:
Siamo a tua completa disposizione ogni giorno, dalle ore 08:00 alle ore 13:30 (per il momento esclusa la domenica). Puoi chiedere anche un appuntamento telefonando allo 08587269 (centralino) o al 3291568658 (collaboratore vicario).
Ti aspettiamo.
La scadenza per le iscrizioni al primo anno delle scuole superiori è fissata per mercoledì 7 luglio 2010
Documenti da produrre in Segreteria didattica:
Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Classico hanno la possibilità di accedere alla Scuola per la promozione, formazione e valorizzazione delle eccellenze "Claudio Acquaviva" (per le agevolazioni e le borse di studio vedasi il bando di concorso).
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DEL LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 660 |
| Lingua e cultura latina | SO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 726 |
| Lingua e cultura greca | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Lingua straniera | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| Storia | O | 3 | 3 | 3 | 307 | ||
| Storia e Geografia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Filosofia | O | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| Matematica | SO | 3* | 3* | 2 | 2 | 2 | 396 |
| Fisica | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Storia dell'Arte | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Ore settimanali | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | ||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico
* Matematica con Informatica.
N.B.: E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Linguistico che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus (per tutti) e dei libri di testo (per i soli residenti nella Provincia di Teramo).
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DEL LICEO LINGUISTICO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 660 |
| Lingua e cultura latina | SO | 2 | 2 | 132 | |||
| Lingua straniera 1* | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Lingua straniera 2* | SO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 594 |
| Lingua straniera 3* | SO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 594 |
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Storia e Geografia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Filosofia | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Matematica | SO | 3** | 3** | 2 | 2 | 2 | 396 |
| Fisica | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Storia dell'Arte | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico
* Insegnamento con un'ora di compresenza con il docente di madrelingua.
** Matematica con Informatica.
N.B.: Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Scientifico hanno la possibilità di accedere alla Scuola per la promozione, formazione e valorizzazione delle eccellenze "Claudio Acquaviva" (per le agevolazioni e le borse di studio vedasi il bando di concorso).
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DEL LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 660 |
| Lingua e cultura latina | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| Lingua straniera | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| Storia e geografia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Filosofia | O | 3 | 3 | 3 | 307 | ||
| Matematica | SO | 5* | 5* | 4 | 4 | 4 | 726 |
| Fisica | O | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 429 |
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | O | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 429 |
| Disegno e Storia dell'Arte | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico
* Matematica con Informatica.
N.B.: E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Scientifico (art. 10, comma c, del Regolamento riordino dei Licei) che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media, riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus (per tutti) e dei libri di testo (per i soli residenti nella Provincia di Teramo).
Oltre al Liceo Scientifico tradizionale, la scuola attiverà uno Scientifico ai sensi dell'articolo sopra specificato e sotto riportato, con meno ore di Latino, con più ore di laboratori e con approfondimenti in materie d'obbligo.
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 660 |
| Approfondimenti in una disciplina obbligatoria | O | 1 | 1 | 1 | 99 | ||
| Lingua e cultura latina | SO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Lingua straniera | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| Storia e geografia | O | 4 | 4 | 264 | |||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Filosofia | O | 3 | 3 | 3 | 307 | ||
| Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Informatica | PO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Fisica | O | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| Laboratorio di Fisica Chimica | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Scienze della terra | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Biologia | O | 1 | 1 | 2 | 132 | ||
| Chimica | O | 2 | 2 | 1 | 165 | ||
| Disegno e Storia dell'Arte | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||
Di seguito si riporta l'art. 10, comma c, del Regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, che permette di apportare modifiche al piano di studi, nel nostro caso, del Liceo Scientifico tradizionale.
"Art. 10 comma c. La quota dei Piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 3, comma 2, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo biennio, non può essere superiore al 30% nel secondo biennio e non può essere superiore al 20% nel quinto anno, salvo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che nell’ultimo anno non può essere soppresso l’insegnamento di alcuna disciplina prevista dal piano degli studi di cui agli allegati B,C, D, E, F, G del presente regolamento."
Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
| Discipline piano di studi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Approfondimenti in una materia d'obbligo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4* | 4* | 3* | 3* | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Lingua straniera 2 | 3* | 3* | 4* | 4* | 4* | ||||||||||||||||||
| Lingua straniera 3 | 3* | 3* | 4* | 4* | 4* | ||||||||||||||||||
| Storia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Storia e Geografia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Matematica con Informatica | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Laboratorio di Fisica Chimica | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Scienze della terra | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Biologia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Chimica | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ore settimanali | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | |||
* Un'ora di compresenza con il docente di madrelingua.
** Liceo Scientifico con modifiche al piano orario ai sensi dell'art. 10, comma c, del Regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei.
Gli alunni che si iscriveranno all'ITC che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus (per tutti) e dei libri di testo (per i soli residenti nella Provincia di Teramo).
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DELL'INDIRIZZO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 660 |
| Lingua inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| Seconda lingua comunitaria | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Geografia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Informatica | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 264 | |
| Diritto ed economia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Diritto | O | 3 | 3 | 3 | 297 | ||
| Economia aziendale | SO | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 825 |
| Economia politica | O | 3 | 2 | 3 | 264 | ||
| Fisica | O | 2 | 66 | ||||
| Chimica | O | 2 | 66 | ||||
| Scienze della terra e Biologia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico.
Gli alunni che si iscriveranno all'IPIAS Industria e Artigianato che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus (per tutti) e dei libri di testo (per i soli residenti nella Provincia di Teramo).
Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica
| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 660 |
| Lingua Inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 561 |
| Diritto ed Economia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Scienze della terra e Biologia | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | OG | 3 | 3 | 198 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | O | 2* | 2* | 132 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | O | 2* | 2* | 132 | |||
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | O | 2 | 2 | 132 | |||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni (affidato al docente tecnico-pratico) |
P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 528 |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | O | 5 | 5 | 3 | 429 | ||
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | SO | 5 | 4 | 3 | 396 | ||
| Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | SO | 3 | 5 | 8 | 528 | ||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico
* Un'ora settimanale di compresenza con il docente tecnico-pratico.