| Discipline del piano di studi | Prove | Ore settimanali | Totale ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | |||||
| Lingua e letteratura latina | SO | 1 | |||||
| Lingua e letteratura inglese | SO | 3 | |||||
| Storia | O | 2 | |||||
| Geografia | O | 1 | |||||
| Scienze della terra | O | 1 | |||||
| Matematica con informatica | SO | 5 | |||||
| Laboratorio di Fisica | O | 3 | |||||
| Disegno e Storia dell'Arte | O | 1 | |||||
| Diritto | O | 1 | |||||
| Educazione fisica | OP | 2 | |||||
| Religione/Alternativa | O | 1 | |||||
| Totale ore | 25 | ||||||
S=Scritto O=Orale P=Pratico